各县(市)人力资源和社会保障局,州级相关部门:
人力资源市场工资价位是社会主义市场经济条件下国家对企业工资分配进行宏观指导的重要方式,是企业依法自主分配的重要参考标准。行业人工成本信息是反映各行业用人单位在招用劳动力方面的费用支出情况,为企业合理控制人工成本提供参考依据。现将相关信息公开发布。
甘孜州人力资源和社会保障局
2025年7月2日
甘孜州2024年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息
发布说明
本信息是在企业薪酬调查的基础上形成的。该调查项目以地区、行业为分层依据,按照企业人数采用PPS抽样方法抽取企业样本,并对样本企业的全部职工进行调查,共调查全州18个行业门类的103户企业,涉及职工6535人。调查的时期指标为2024年1月1日至12月31日。
单位:万元/年
序号 | 行业门类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 3.54 | 4.41 | 6.50 | 10.99 | 18.99 |
2 | 采矿业 | 5.94 | 7.67 | 9.31 | 10.58 | 15.36 |
3 | 制造业 | 3.41 | 4.80 | 5.88 | 12.35 | 18.97 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.62 | 13.18 | 17.89 | 24.11 | 30.75 |
5 | 建筑业 | 3.06 | 3.60 | 6.38 | 8.40 | 12.00 |
6 | 批发和零售业 | 3.90 | 4.20 | 4.41 | 6.74 | 9.61 |
7 | 住宿和餐饮业 | 3.00 | 3.60 | 4.56 | 5.83 | 8.96 |
8 | 金融业 | 5.42 | 12.33 | 15.62 | 19.32 | 26.09 |
9 | 租赁和商务服务业 | 3.42 | 4.00 | 5.00 | 10.50 | 21.89 |
10 | 水利、环境和公共设施管理业 | 3.24 | 3.56 | 4.50 | 7.21 | 9.50 |
单位:万元/年
序号 | 企业规模 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 中型企业 | 3.60 | 4.20 | 5.40 | 8.58 | 12.92 |
2 | 小型企业 | 3.53 | 4.64 | 7.14 | 13.18 | 21.67 |
3 | 微型企业 | 4.01 | 4.41 | 6.65 | 9.69 | 16.32 |
单位:万元/年
序号 | 学历 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大学本科 | 4.82 | 8.07 | 14.09 | 21.20 | 30.08 |
2 | 大学专科(高职、大专、高技) | 3.54 | 4.49 | 6.60 | 10.64 | 16.27 |
3 | 高中、中专或技校 | 3.36 | 4.00 | 5.40 | 8.00 | 9.62 |
4 | 初中及以下 | 3.25 | 3.92 | 4.56 | 7.11 | 9.55 |
单位:万元/年
序号 | 岗位等级 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理岗位 | 3.68 | 4.88 | 8.37 | 16.38 | 28.00 |
2 | 高层管理岗 | 5.40 | 9.60 | 20.00 | 31.28 | 43.04 |
3 | 中层管理岗 | 5.40 | 7.73 | 11.07 | 19.47 | 28.94 |
4 | 基层管理岗 | 3.53 | 4.60 | 7.87 | 15.75 | 17.83 |
5 | 管理类员工岗 | 2.97 | 4.00 | 5.42 | 10.18 | 17.01 |
6 | 专业技术岗位 | 3.60 | 4.80 | 7.64 | 12.00 | 18.25 |
7 | 副高级职称 | 8.82 | 11.08 | 21.67 | 24.72 | 31.80 |
8 | 中级职称 | 4.80 | 7.74 | 12.00 | 19.39 | 25.02 |
9 | 初级职称 | 3.60 | 5.54 | 7.50 | 10.69 | 16.55 |
10 | 没有取得专业技术职称 | 3.19 | 4.56 | 5.40 | 9.59 | 13.00 |
11 | 职业技能岗位 | 3.42 | 4.20 | 5.64 | 8.43 | 13.29 |
12 | 高级技师 | 6.46 | 7.08 | 10.70 | 18.92 | 23.47 |
13 | 技师 | 4.75 | 5.80 | 8.61 | 12.00 | 22.67 |
14 | 高级技能 | 4.41 | 4.80 | 8.37 | 10.57 | 15.00 |
15 | 中级技能 | 3.55 | 4.41 | 7.50 | 9.50 | 12.29 |
16 | 初级技能 | 3.45 | 3.84 | 6.50 | 8.62 | 11.31 |
17 | 学徒工 | 3.45 | 3.84 | 4.80 | 7.07 | 10.43 |
单位:万元/年
序号 | 工龄 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 0~1年 | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 5.82 | 12.00 |
2 | 2~3年 | 3.48 | 4.41 | 4.64 | 6.85 | 10.53 |
3 | 4~5年 | 3.60 | 4.76 | 6.07 | 10.28 | 15.62 |
4 | 6~10年 | 3.50 | 4.34 | 6.50 | 11.88 | 16.80 |
5 | 11年及以上 | 3.60 | 4.82 | 8.00 | 13.11 | 23.58 |
单位:万元/年
序号 | 行业门类-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 采矿业 | 6.90 | 8.00 | 9.34 | 10.24 | 11.31 |
2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.53 | 11.98 | 14.51 | 19.65 | 23.56 |
3 | 建筑业 | 3.00 | 3.60 | 5.40 | 6.65 | 10.00 |
4 | 住宿和餐饮业 | 2.93 | 3.60 | 4.20 | 5.39 | 7.29 |
5 | 金融业 | 5.20 | 5.65 | 15.79 | 19.34 | 24.04 |
6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 3.10 | 3.56 | 4.20 | 6.02 | 9.18 |
单位:万元/年
序号 | 学历-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大学本科 | 4.74 | 7.17 | 14.79 | 20.11 | 24.69 |
2 | 大学专科(高职、大专、高技) | 3.08 | 4.20 | 6.51 | 10.00 | 14.11 |
3 | 高中、中专或技校 | 3.49 | 3.84 | 5.29 | 7.61 | 9.15 |
4 | 初中及以下 | 3.40 | 4.02 | 4.44 | 6.35 | 9.08 |
单位:万元/年
序号 | 工龄-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 0~1年 | 3.00 | 3.60 | 4.75 | 6.24 | 12.17 |
2 | 2~3年 | 3.60 | 4.41 | 4.58 | 7.00 | 9.18 |
3 | 4~5年 | 3.24 | 4.10 | 5.42 | 8.19 | 9.50 |
4 | 6~10年 | 3.28 | 4.04 | 6.11 | 9.50 | 15.00 |
5 | 11年及以上 | 3.50 | 4.10 | 5.83 | 9.09 | 12.95 |
单位:万元/年
序号 | 职业 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 单位负责人 | 4.71 | 6.72 | 11.10 | 21.62 | 32.71 |
2 | 企事业单位负责人 | 4.71 | 6.72 | 11.10 | 21.62 | 32.71 |
3 | 企业负责人 | 4.64 | 6.72 | 11.10 | 21.62 | 32.71 |
4 | 专业技术人员 | 3.82 | 4.80 | 7.64 | 11.69 | 15.28 |
5 | 工程技术人员 | 4.79 | 4.82 | 8.40 | 12.00 | 16.55 |
6 | 电力工程技术人员 | 11.77 | 12.48 | 15.58 | 20.92 | 29.21 |
7 | 建筑工程技术人员 | 3.53 | 6.00 | 8.40 | 12.00 | 20.40 |
8 | 安全工程技术人员 | 3.60 | 9.51 | 13.97 | 14.59 | 19.73 |
9 | 管理工程技术人员 | 4.47 | 8.45 | 8.79 | 10.64 | 13.65 |
10 | 经济和金融专业人员 | 3.56 | 5.27 | 7.75 | 11.24 | 15.00 |
11 | 会计专业人员 | 3.60 | 4.56 | 6.95 | 8.51 | 13.39 |
12 | 商务专业人员 | 3.18 | 4.98 | 7.71 | 10.58 | 13.71 |
13 | 人力资源专业人员 | 9.01 | 10.13 | 12.93 | 15.09 | 19.73 |
14 | 办事人员和有关人员 | 3.53 | 4.00 | 5.85 | 10.18 | 16.09 |
15 | 行政办事及辅助人员 | 3.90 | 4.76 | 6.50 | 12.92 | 16.40 |
16 | 行政业务办理人员 | 3.90 | 4.82 | 6.41 | 8.70 | 16.40 |
17 | 其他办事人员和有关人员 | 5.08 | 7.40 | 9.12 | 15.98 | 19.78 |
18 | 社会生产服务和生活服务人员 | 3.39 | 4.00 | 4.47 | 7.02 | 10.85 |
19 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 4.85 | 5.77 | 7.34 | 8.51 | 11.70 |
20 | 仓储物流服务人员 | 4.85 | 7.12 | 8.16 | 8.51 | 10.24 |
21 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.93 | 3.60 | 4.20 | 5.40 | 7.78 |
22 | 住宿服务人员 | 2.89 | 3.49 | 4.20 | 5.40 | 10.20 |
23 | 餐饮服务人员 | 2.91 | 3.66 | 4.20 | 4.80 | 6.35 |
24 | 金融服务人员 | 4.87 | 5.58 | 15.79 | 19.34 | 24.04 |
25 | 租赁和商务服务人员 | 2.72 | 3.45 | 4.49 | 6.18 | 9.59 |
26 | 安全保护服务人员 | 3.00 | 3.40 | 4.17 | 5.46 | 6.12 |
27 | 生产制造及有关人员 | 3.48 | 4.49 | 6.50 | 9.60 | 15.00 |
28 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 8.30 | 12.59 | 16.37 | 21.01 | 24.96 |
29 | 电力、热力生产和供应人员 | 8.28 | 12.70 | 16.64 | 21.03 | 24.97 |
30 | 建筑施工人员 | 3.58 | 3.60 | 5.64 | 7.77 | 12.00 |
31 | 房屋建筑施工人员 | 3.00 | 3.60 | 4.46 | 6.00 | 8.40 |
32 | 土木工程建筑施工人员 | 5.21 | 6.30 | 6.98 | 8.62 | 14.00 |
33 | 生产辅助人员 | 3.00 | 3.16 | 6.40 | 8.36 | 12.00 |
34 | 机械设备修理人员 | 5.82 | 6.80 | 12.00 | 15.00 | 15.36 |
35 | 其他生产辅助人员 | 2.49 | 3.00 | 6.35 | 8.00 | 8.78 |
单位:万元/年
序号 | 行业门类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 4.67 | 5.45 | 9.00 | 14.80 | 22.27 |
2 | 住宿和餐饮业 | 4.67 | 6.51 | 6.90 | 8.54 | 8.88 |
3 | 金融业 | 13.91 | 23.57 | 31.28 | 34.28 | 36.43 |
4 | 水利、环境和公共设施管理业 | 5.32 | 6.28 | 6.32 | 11.86 | 13.99 |
单位:万元/年
序号 | 企业规模 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 中型企业 | 6.15 | 6.41 | 9.76 | 11.63 | 14.80 |
2 | 小型企业 | 4.85 | 6.25 | 9.39 | 13.94 | 23.06 |
3 | 微型企业 | 4.46 | 5.45 | 9.00 | 17.24 | 19.50 |
单位:万元/年
序号 | 市场主体统计类别 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 内资企业 | 4.61 | 5.45 | 9.09 | 14.80 | 22.27 |
2 | 有限责任公司 | 4.46 | 5.45 | 9.17 | 14.80 | 22.27 |
单位:%
序号 | 行业门类 | 人工成本构成(%) | ||||||
从业人员工资总额 | 福利费用 | 教育经费 | 保险费用 | 劳动保护费用 | 住房费用 | 其他人工成本 | ||
1 | 全行业 | 72.22 | 5.56 | 0.87 | 15.78 | 0.95 | 3.68 | 0.94 |
2 | 住宿和餐饮业 | 84.01 | 5.34 | 0.28 | 9.35 | 0.06 | 0.70 | 0.26 |
3 | 金融业 | 66.21 | 8.86 | 0.54 | 15.42 | 5.79 | 2.36 | 0.82 |
4 | 水利、环境和公共设施管理业 | 75.29 | 4.74 | 0.36 | 14.27 | 0.28 | 2.43 | 2.63 |
单位:%
序号 | 企业规模 | 人工成本构成(%) | ||||||
从业人员工资总额 | 福利费用 | 教育经费 | 保险费用 | 劳动保护费用 | 住房费用 | 其他人工成本 | ||
1 | 中型企业 | 75.54 | 4.19 | 1.19 | 16.44 | 0.41 | 1.69 | 0.54 |
2 | 小型企业 | 71.23 | 6.15 | 0.72 | 16.01 | 0.33 | 4.49 | 1.07 |
3 | 微型企业 | 74.09 | 4.77 | 1.05 | 13.51 | 1.09 | 4.37 | 1.12 |
单位:%
序号 | 市场主体统计类别 | 人工成本构成(%) | ||||||
从业人员工资总额 | 福利费用 | 教育经费 | 保险费用 | 劳动保护费用 | 住房费用 | 其他人工成本 | ||
1 | 内资企业 | 72.40 | 5.63 | 0.89 | 15.65 | 0.99 | 3.55 | 0.89 |
2 | 有限责任公司 | 72.21 | 5.71 | 0.93 | 15.56 | 1.05 | 3.65 | 0.89 |
单位:%
序号 | 行业门类 | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人工成本占总成本比重(%) |
1 | 全行业 | 11.45 | -31.81 | 11.98 |
2 | 住宿和餐饮业 | 11.44 | -37.67 | 31.08 |
3 | 金融业 | 37.20 | 64.44 | 61.55 |
4 | 水利、环境和公共设施管理业 | 32.36 | 28.81 | 41.01 |
单位:%
序号 | 企业规模 | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人工成本占总成本比重(%) |
1 | 中型企业 | 5.92 | -35.53 | 6.02 |
2 | 小型企业 | 14.83 | 8.73 | 17.21 |
3 | 微型企业 | 20.69 | -293.13 | 13.34 |
单位:%
序号 | 市场主体统计类别 | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人工成本占总成本比重(%) |
1 | 内资企业 | 11.30 | -18.39 | 11.84 |
2 | 有限责任公司 | 10.80 | -15.50 | 11.29 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值:指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
工资价位:指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
企业从业人员:指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
职业:指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级:指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级:指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括正高级职称、副高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级:指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括首席技师、特级技师、高级技师、技师、高级技能、中级技能、初级技能、学徒工。
人工成本水平:指企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的总和,包括从业人员劳动报酬、福利费用、教育经费、保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。它反映企业在报告期内因使用各种人力资源所付出的全部成本费用。
劳动报酬(工资总额):是指企业在报告期内直接支付给本企业全部就业人员的劳动报酬总额。工资总额包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资,是在岗职工工资总额、劳务派遣人员工资总额和其他就业人员工资总额之和。
福利费用:是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、职工教育经费、社会保险费和补充养老保险费(年金)、补充医疗保险费及住房公积金以外的福利待遇支出。
教育经费:是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。包括岗前培训、在职提高培训、转岗培训、派外培训、职业道德等方面的培训费用和企业自办大中专、职业技术院校等培训场所发生的费用以及职业技能鉴定费用。
保险费用:是指根据国家法律,由企业承担的各项社会保险费用和补充保险费用,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等费用,也包括企业缴纳的年金(补充养老保险)、补充医疗保险或储蓄性医疗保险。不包括不在岗人员的社会保险费用。
劳动保护费用:是指企业为实施安全技术措施、工业卫生等发生的费用,以及用于职工劳动保护用品(如保健用品、清凉用品、工作服等)的费用。不包括劳动保护设备的购置费、维修费以及个人只能在工作现场使用的特殊用品。
住房费用:是指企业为改善从业人员的居住条件而支付的所有费用。具体包括职工宿舍的折旧费、企业交纳的住房公积金、实际支付给职工的住房补贴(包括为职工租用房屋的租金、租房差价补贴、购房差价补贴等)和按规定为职工提供的住房困难补助及企业住房的维修费和管理费等。
其他人工成本:是指不包括在以上各项中的其他人工成本项目。包括工会经费,企业因招聘职工而实际花费的职工招聘费、咨询费、外聘人员劳务费,对职工的特殊奖励(如创造发明奖、科技进步奖等)、支付实行租赁、承租经营企业的承租人、承包人的风险补偿费等,解除劳动合同或终止劳动合同的补偿费用以及企业因使用劳务派遣人员而发生的管理费用和其它用工成本等。
人工成本占总成本的比重:指企业人工成本占企业总成本的比重,用于确定人工费用定额。
人事费用率:指调查时期内企业人工成本总额与销售收入总额的比率,反映的是企业生产和销售的总价值中用于支付人工成本部分所占的比例。
人工成本利润率:指调查时期内企业利润总额与人工成本总额的比率,反映的是企业单位人工成本取得的经济效益。
2.行业划分标准
本调查的行业按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)的行业划分。
3.企业规模划分标准
本调查的企业规模按照国家统计局关于印发的《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》和《关于印发金融业企业划型标准规定的通知》(银发〔2015〕309)号划分,包括大型、中型、小型、微型规模。上述两个《办法》中未明确标准的铁路运输业、教育、卫生共3个行业此次调查时暂不填写规模。
4.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业大类、职业中类、职业小类、职业细类划分。