各县(市)人社局、海管局、亚管局,各相关培训机构:
经州人社局研究决定,现将2026年度全州第一批备案职业技能培训机构予以公布。
各级人社部门要切实加强对备案职业技能培训机构的指导和服务,严格审查区域内培训机构资质,在确定培训机构时认真审查机构办学类型,在备案培训机构承训范围内通过竞争性谈判等方式择优选定培训机构。如开展的培训类型超出现有备案机构已有办学类型或仅有一家培训机构符合条件的,可通过单一来源采购或招投标的方式确定培训机构,在招投标前应报州人社局职建科审核同意,招投标结果及时报州人社局备案。在确定培训项目时原则上确定为取得初级及以上等级或专项证书项目。备案培训机构实行负面清单管理,对违反职业培训相关规定或培训质量不高、社会反响差的培训机构取消备案培训机构资格,并禁止参与我州技能培训招投标,不能开展我州财政补贴性技能培训工作。
各县(市)在开展职业技能培训时实行机构备案库优选承训机构、师资库遴选授课教师的双库管理模式,教学严格执行“双师授课(理论教师+实操教师)、双证上岗(职业技能等级证书+师资库入库证书)”标准。
各培训机构务必进一步规范办学行为,努力提高管理水平和教学质量,依法办学,进一步树立良好的社会形象,办好让社会放心、学员满意的学校,促进我州职业技能培训事业健康、稳定发展。
附件:
1. 甘孜州2026年度第一批备案培训机构名单
2. 培训机构招投标备案表
甘孜州人力资源和社会保障局
2026年4月27日
附件1
| 序号 | 培训机构名称 | 州内备案培训类型 | 单位性质 | 联系人及电话 | 开展培训范围 | 许可证到期时间(州内) |
| 1 | 甘孜州康巴英才培训学校 | 初级、中级:客房服务、餐厅服务、家政服务、焊工、中式烹调师、钢筋工、公共营养师、蔬菜栽培工、果树栽培工、混凝土工、民间工艺品制作、民族歌舞演艺、摩托车维修、缝纫工。 专项:唐卡绘画。 创业培训。 | 民办 | 欧儒娟18015795909 | 全州 | 2028年3月17日 |
| 2 | 甘孜藏族自治州龍扬职业培训学校 | 初级、中级:中式烹调师、美发师、建筑架子工、电工、焊工、汽车维修工;初级:计算机系统操作工、美容师、保安员、电子商务师、缝纫工、林木种苗工、动物疫病防治员、农业技术员、家畜饲养员、客房服务员、餐厅服务员、摩托车修理工、养老护理员、手工木工、母婴生活护理、全媒体运营师、挖掘机操作员、休闲农业服务员、家政服务员、砌筑工、中式面点师。 专项:民间工艺品艺人、唐卡绘画、玛尼石雕刻、藏传佛教金属用品制作、藏族僧侣传统服饰缝制。 创业培训。 | 民办 | 付娟 18183338088 | 全州 | 2028年5月13日 |
| 3 | 甘孜州领航职业技能培训学校 | 初级:装载机司机、露天采矿挖掘机司机、电工、焊工、汽车维修工、客房服务员、餐厅服务员、物业管理员、缝纫工。 | 民办 | 赵良 13438039005 | 全州 | 2026年7月8日 |
| 初级、中级:中式烹调师、家畜饲养员、家禽饲养员、农业技术员、美容师、美发师、砌筑工、钢筋工、摩托车修理工、养老护理员、家政服务员、手工木工、护林员。 | ||||||
| 专项:唐卡绘画、玛尼石雕刻。 创业培训。 | ||||||
| 4 | 甘孜州励志职业培训学校 | 初级:家政服务员、保健按摩师、摩托车维修工。 | 民办 | 次仁拉姆 13990461980 | 全州 | 2027年12月1日 |
| 初级、中级:中式烹调师、电工、农艺工、农业技术员、缝纫工、家畜饲养员、农作物种植、家禽饲养工、客房服务员、焊工、砌筑工、印刷操作员。 专项:唐卡绘画、藏绣制作、餐厅接待、物流配送、畜牧养殖、乡村旅游服务、农村电商运营。 创业培训。 | ||||||
| 5 | 甘孜州易展职业技能培训学校有限公司 | 初级、中级:汽车维修工、护林员、挖掘铲运和桩工机械司机、家政服务员、餐厅服务员、客房服务员、中式烹调师、缝纫工、农业技术员、电工、焊工、讲解员、砌筑工、电子商务师、中式面点师。 专项:藏族僧俗传统服饰缝制、乡村旅游服务、藏绣制作、唐卡绘画、手工木工、玛尼石雕刻。 创业培训。 | 民办 | 毛志阳 18008021856 | 全州 | 2028年1月10日 |
| 6 | 甘孜藏族自治州博瑞职业培训学校 | 初级、中级:汽车维修工、无人机操作员、餐厅服务员、中式烹调师、缝纫工、摩托车修理工、农业技术员、客房服务员、家政服务员、电工、电子商务师、焊工、畜禽饲养人员、房屋建筑施工人员、中式面点师、挖掘机。 专项:唐卡绘画。 创业培训。 | 民办 | 蒲峻瑶 18015783540 | 全州 | 2028年4月14日 |
| 7 | 甘孜州渝昕职业技能培训学校有限责任公司 | 初级:焊工、保健按摩师。 初级、中级:中式烹调师、旅店服务员、家畜饲养员、砌筑工、维修电工。 | 民办 | 陈清平 15183629702 | 全州 | 2028年5月18日 |
| 8 | 甘孜州鼎立职业培训学校有限公司 | 初级、中级:中式烹调师、电工、农艺工、家政服务员、缝纫工、保安员、农业技术员、家畜饲养员。 专项:唐卡绘画。 | 民办 | 李鹏 15828295227 | 全州 | 2028年10月23日 |
| 9 | 甘孜州指间造艺职业技能培训学校有限公司 | 初级:农作物种植、家禽养殖、家畜养殖、中式烹饪师、缝纫工、民间工艺品艺人、乡村旅游服务、民宿管家服务、美容师、家政服务、电商直播、电子商务师、砌筑工、焊工、农业技术指导人员。 专项:手工编织、彝绣手工制作、藏绣制作、刺绣品制作、唐卡绘画。 创业培训。 | 民办 | 刘麦19934160892 | 全州 | 2029年4月17日(九龙县主管) |
| 10 | 甘孜州刚吉美朵职业技能培训学校有限责任公司 | 初级:中式烹调员、畜牧技术员、手工编织、导游、客房服务员、餐厅服务员。 专项:唐卡绘画,陶艺成型,金属锻造,刺绣品制作。 | 民办 | 成宇 1868122702 | 全州 | 2029年3月12日(康定市主管) |
| 11 | 白玉县俄色职业技能培训学校有限责任公司 | 初级、中级:中式烹调师、缝纫工、客房服务员。 专项:民族金石制作、唐卡绘画 | 民办 | 根秋单贞13558513252 | 全州 | 2027年12月23日(白玉县主管) |
| 12 | 乐山市电子工业学校 | 初级、中级:维修电工,电子设备装接工,焊工,计算机操作员,餐厅服务员,客房服务员,物业管理员,营业员,营销员,中式烹调师,电子商务师,家政服务员,砌筑工,手绣制作工,家畜饲养员,家禽饲养员,水生动物饲养工,茶叶加工工,农作物植保员,农副林特产品加工人员,汽车修理工,钳工,车工,茶艺师,制冷设备维修工,无线电调试工,育婴员,养老护理员,美容师,保育员,保健按摩师。 创业培训。 | 民办 | 范海容 13990629091 | 全州 | |
| 13 | 邛崃市农业技术职业培训学校 | 初级:养老护理员、摩托车维修工、农艺工、装表接电工、手绘工、导游;初中级:家畜饲养工、中式烹调师、砌筑工、家政服务员、育婴师、保育员、焊工、餐厅服务员、茶艺师、服装制作工、手工木工、客房服务员、电子商务师、保安员、白酒酿造师、创业指导师;挖掘铲运和桩土机械司机、民宿管家、保健按摩师 | 民办 | 汪武 | 全州 | |
| 15881153309 | ||||||
| 14 | 绵阳市天龙晟筑职业培训学校 | 初中级:油漆工、木工、砌筑工、混凝土工、架子工、钢筋工、抹灰工、电工、焊工、农艺工、家禽饲养工、淡水水生物养殖工、摩托车修理工。 专项:钢筋绑扎(箍筋制作)、混水墙砌筑、核桃栽培、果树嫁接、畜牧养殖。 | 民办 | 王稚棠 13778109533 | 全州 | |
| 15 | 德阳市星创职业培训学校有限公司 | 初级:农业技术员、中式烹调师、中式面点师、家政服务员、养老护理师、电子商务师、美容师、美发师、缝纫工、起重装卸机械操作工、挖掘铲运和桩工机械司机。 创业培训。 | 民办 | 杨定权 | 全州 | |
| 15892896862 | ||||||
| 16 | 甘孜州职业技术学校 | 初级、中级:企业人力资源管理师、电工、园艺工、家禽饲养员。 | 公办事业 | 秦功强 13990492789 | 全州 | |
| 初级、中级、高级:工程测量员、动物疫病防治员、保育员、农业技术员、客房服务员。 | ||||||
| 17 | 四川民族学院 | 初级、中级、高级:旅游服务、保育员、计算机录入及操作工、计算机软件工、计算机及外部设备装配调试员、讲解员、茶艺师、网络直播营销、农村电商运营。 专项:唐卡绘画、民族歌舞演艺。 创业培训。 | 公办事业 | 李富强 13551238786 | 全州 | |
| 18 | 甘孜职业学院 | 初级、中级:导游、畜牧技术员、家畜饲养员、家禽饲养员、电子商务师、茶艺师、造纸工、非医护人员防疫。 专项:藏香制作、藏餐、藏绣制作、唐卡绘画。 创业培训。 | 公办 | 林东 | 全州 | |
| 事业 | 18180362043 | |||||
| 19 | 绵阳市玉龙培训学校 | 初级、中级:营养配餐员、养老护理员、育婴员、家政服务员、商品营业员、保育员、餐厅服务员、旅店服务员、电子商务师。 创业培训。 | 民办 | 谭建国 13340902192 | 全州 | |
| 20 | 绵阳市电气工业职业培训学校 | 初级、中级:电工、中式面点师、中式烹调师。 初级、中级、高级:农业技术员。 专项:水稻病虫害防治、家畜(禽)疫病防治、枇杷种植。 | 民办 | 王波 13458443200 | 全州 | |
| 21 | 邛崃市牟礼职业培训学校 | 初级:维修电工。 中级:电子商务师。 初、中级:果、茶、桑园艺工、食品检验工、砌筑工、家畜饲养工、中式烹调师、美容师、美发师、白酒酿造工、茶艺师、农业技术员、养老护理员、家政服务员、母婴护理员、焊工、餐厅服务员、客房服务员。 | 民办 | 张杰 13708086252 | 全州 | |
| 22 | 彭州市显辉职业技能培训学校 | 初级:保育员、木工、民间工艺品制作工、母婴护理员、农业技术指导员、家畜(禽)饲养工、公共游览场所服务员。 中级:公共营养师。 初、中级:裁缝、餐厅服务员、物业管理员、家政服务员。 | 民办 | 周蓉 18208192788 | 全州 | |
| 23 | 雅安市星耀职业培训学校 | 初级:砌筑工、无人机驾驶员。 初级、中级:电工、焊工、农机维修工、中式烹调师、计算机操作员、电子仪器仪表装配工、手工木工、摩托车号修理工、缝纫工、装饰装修工、客房服务员、土石方挖掘机司机、汽车维修工、叉车工、钢筋工、消防设施操作员。 初级、中级、高级:园艺工、中式烹调师、农业技术员、互联网营销师、电子商务师、保卫管理员;专项职业能力:名优绿茶加工、中餐宴会摆台、川菜点菜、烹饪原料切配。 创业培训。 | 民办 | 刘治宾13881638333 | 全州 | |
| 12个欠发达县域对口帮扶技工院校 | ||||||
| 1 | 四川理工技师学院 | 化学检验员、化工总控工、电工、钳工、信息通信网络线务员、电商直播 | 何涛 13060078981 | 道孚 | ||
| 2 | 成都市技师学院 | 初级:城市轨道交通服务员(城市轨道交通站务员); 初级、中级、高级、技师: 电工、工业机器人系统运维员、汽车维修工、汽车装调工、焊工、车工、 铣工、钳工、机床装调维修工、广电和通信设备调试工、广电和通信设备电子装接工、网络安全管理员、信息安全管理员、物联网安装调试员、信息通信网络运行管理员、工程测量员、物理性能检验员(建筑材料试验工); 专项:新能源汽车检测与维护 | 韩松 13666174016 | 炉霍 | ||
| 3 | 四川科华高级技工学校 | 按照开设专业确定培训工种 | 周杰 13880447993 | 甘孜 | ||
| 4 | 四川矿产机电技师学院 | 按照开设专业确定培训工种 | 马丽娜 13880624983 | 新龙 | ||
| 5 | 四川城市技师学院 | 按照开设专业确定培训工种 | 刘翔 13882199129 | 德格 | ||
| 6 | 四川交通技师学院 | 初级、中级、高级、技师:汽车维修检验工、汽车机械维修工、汽车电器维修工、汽车车身整形修复工、汽车车身涂装修复工、汽车美容装潢工、营销员、工程测量员、砌筑工、机修钳工、工具钳工、装配钳工 无人机测绘、轮胎式起重机司机、叉车司机、快件处理员、电工、桥梁工、物流服务师、车工、钢筋工. | 凤龙15928526364 | 白玉 | ||
| 7 | 宜宾技师学院 | 初级:计算机及外部设备装配调试员、无人机驾驶员 中级、高级:动画制作员、信息通信网络运行管理员、工业机器人系统操作员S 初级、中级、高级:中式面点师、餐厅服务员、茶艺师、人工智能训练师S、美容师、焊工、婴幼儿发展引导员、西式面点师、汽车维修工 高级:健康管理师、网络与信息安全管理员S 初级、中级、高级、技师、高级技师:电工、工具钳工、铣工、铸造工、车工、多工序数控机床操作调整工、中式烹调师、西式烹调师、保育师、快递员、快件处理员、电子商务师 | 黄丽 13698223300 | 雅江 | ||
| 8 | 成都新华高级技工学校 | 按照开设专业确定培训工种 | 范世伟 15881117737 | 色达 | ||
| 9 | 青白江区技工学校 | 按照开设专业确定培训工种 | 陈煜 13980797905 | 理塘 | ||
| 10 | 泸州技师学院 | 初级、中级、高级、技师:电工、机修钳工、电梯安装维修工、广电和通信设备调 试工、广告设计师、汽车维修检验工、汽车机械维修工、汽车电器维修工、汽车玻璃维修工、汽车美容装潢工、汽车车身整形修复工、汽车车身涂装修复工、保育师、育婴员、茶艺师、中式烹调师、白酒酿造工、钢筋工、工程 测量员、混凝土搅拌工、混凝土泵送工、混凝土浇筑工、混凝土模板工、架子工、砌筑工 | 田勇15183036581 | 巴塘 | ||
| 11 | 成都新东方高级 技工学校 | 按照开设专业确定培训工种 | 薛莹15395511117 | 稻城 | ||
| 12 | 成都铁路技工学校 | 按照开设专业确定培训工种 | 杨振业 13458567686 | 得荣 |
附件2
培训机构招投标备案表
填报单位: 县人社局(就业局)
县(市) | 培训计划 | 中标情况 | 备案时间 | 备注 | |||||||||
序 | 培训专业 | 培训学员人数 | 培训金额 (万元) | 培训课时 | 开班时间 | 结业时间 | 中标机构 | 是否有相应资质 | 中标时间 | 机构联系人 | |||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
填报人: 联系电话: 审核人: 填报时间: